2022年1-7月中国房地产企业销售业绩排行榜
排名 | 企业名称 | 销售额 | 排名 | 企业名称 | 销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||||
1 | 碧桂园 | 2854.9 | 1 | 碧桂园 | 3509.2 |
2 | 保利发展 | 2497.0 | 2 | 保利发展 | 1562.3 |
3 | 万科 | 2472.9 | 3 | 万科 | 1500.6 |
4 | 中海地产 | 1572.8 | 4 | 融创中国 | 933.5 |
5 | 华润置地 | 1490.0 | 5 | 新城控股 | 763.4 |
6 | 招商蛇口 | 1428.4 | 6 | 绿地控股 | 751.3 |
7 | 绿城中国 | 1400.6 | 7 | 中海地产 | 703.0 |
8 | 融创中国 | 1236.0 | 8 | 华润置地 | 693.2 |
9 | 金地集团 | 1191.0 | 9 | 金科集团 | 690.0 |
10 | 龙湖集团 | 1031.4 | 10 | 绿城中国 | 657.8 |
11 | 绿地控股 | 814.1 | 11 | 龙湖集团 | 607.6 |
12 | 中国金茂 | 803.9 | 12 | 招商蛇口 | 597.0 |
13 | 滨江集团 | 796.7 | 13 | 旭辉集团 | 528.3 |
14 | 旭辉集团 | 792.4 | 14 | 金地集团 | 500.4 |
15 | 新城控股 | 761.8 | 15 | 中国金茂 | 427.1 |
16 | 建发房产 | 731.8 | 16 | 中梁控股 | 414.2 |
17 | 华发股份 | 581.5 | 17 | 美的置业 | 384.9 |
18 | 越秀地产 | 558.0 | 18 | 建发房产 | 373.6 |
19 | 远洋集团 | 520.1 | 19 | 雅居乐 | 357.2 |
20 | 首开股份 | 510.0 | 20 | 中国铁建 | 340.4 |
21 | 世茂集团 | 505.9 | 21 | 世茂集团 | 313.0 |
22 | 金科集团 | 492.0 | 22 | 中南置地 | 301.7 |
23 | 融信集团 | 479.1 | 23 | 荣盛发展 | 289.5 |
24 | 美的置业 | 475.3 | 24 | 中骏集团 | 283.3 |
25 | 中国铁建 | 471.9 | 25 | 远洋集团 | 281.1 |
26 | 雅居乐 | 444.5 | 26 | 建业集团 | 238.6 |
27 | 卓越集团 | 442.5 | 27 | 富力集团 | 230.1 |
28 | 中梁控股 | 434.0 | 28 | 海伦堡 | 227.6 |
29 | 中骏集团 | 376.0 | 29 | 龙光集团 | 214.3 |
30 | 中南置地 | 374.2 | 30 | 越秀地产 | 205.4 |
31 | 中粮大悦城 | 364.8 | 31 | 祥生集团 | 204.8 |
32 | 仁恒置地 | 352.7 | 32 | 华发股份 | 201.9 |
33 | 龙光集团 | 335.6 | 33 | 融信集团 | 200.4 |
34 | 新希望地产 | 332.7 | 34 | 金辉集团 | 191.8 |
35 | 中交房地产 | 320.8 | 35 | 新希望地产 | 190.1 |
36 | 荣盛发展 | 316.0 | 36 | 龙记泰信 | 187.7 |
37 | 合景泰富集团 | 309.9 | 37 | 中国中铁 | 182.9 |
38 | 富力集团 | 304.7 | 38 | 时代中国 | 182.3 |
39 | 时代中国 | 302.2 | 39 | 中粮大悦城 | 177.7 |
40 | 路劲集团 | 301.6 | 40 | 宝龙地产 | 175.5 |
41 | 武汉城建集团 | 297.4 | 41 | 首开股份 | 171.0 |
42 | 阳光城 | 295.0 | 42 | 路劲集团 | 169.7 |
43 | 海伦堡 | 285.6 | 43 | 武汉城建集团 | 166.6 |
44 | 金辉集团 | 284.2 | 44 | 弘阳地产 | 163.2 |
45 | 电建地产 | 280.4 | 45 | 阳光城 | 158.8 |
46 | 联发集团 | 265.0 | 46 | 正荣集团 | 158.0 |
47 | 宝龙地产 | 264.5 | 47 | 合景泰富集团 | 157.1 |
48 | 中国中铁 | 264.4 | 48 | 奥园集团 | 156.6 |
49 | 华宇集团 | 263.9 | 49 | 滨江集团 | 152.3 |
50 | 中建三局地产 | 262.8 | 50 | 卓越集团 | 146.7 |
51 | 祥生集团 | 260.5 | 51 | 电建地产 | 143.3 |
52 | 正荣集团 | 254.0 | 52 | 东投地产集团 | 143.2 |
53 | 颐居建设 | 238.4 | 53 | 大唐地产 | 134.3 |
54 | 弘阳地产 | 224.4 | 54 | 佳源集团 | 133.5 |
55 | 德信地产 | 221.9 | 55 | 敏捷集团 | 131.3 |
56 | 禹洲集团 | 215.1 | 56 | 联发集团 | 129.5 |
57 | 中建东孚 | 211.5 | 57 | 禹洲集团 | 126.7 |
58 | 佳源集团 | 203.2 | 58 | 中交房地产 | 124.3 |
59 | 国贸地产 | 195.8 | 59 | 华宇集团 | 124.1 |
60 | 中建信和 | 195.6 | 60 | 德信地产 | 120.8 |
61 | 保利置业 | 190.0 | 61 | 正商集团 | 115.7 |
62 | 合生创展 | 184.8 | 62 | 恒信集团 | 111.2 |
63 | 敏捷集团 | 174.5 | 63 | 中建东孚 | 104.1 |
64 | 海开控股 | 172.0 | 64 | 信友集团 | 102.7 |
65 | 建业集团 | 171.5 | 65 | 保利置业 | 99.0 |
66 | 星河控股 | 170.9 | 66 | 东原集团 | 93.4 |
67 | 北京城建 | 166.0 | 67 | 儒辰集团 | 93.0 |
68 | 大家房产 | 161.3 | 68 | 云星集团 | 92.9 |
69 | 奥园集团 | 160.1 | 69 | 中丞控股 | 91.9 |
70 | 金融街控股 | 159.3 | 70 | 宁夏中房集团 | 90.2 |
71 | 中天美好集团 | 146.2 | 71 | 石榴集团 | 88.6 |
72 | 信达地产 | 144.5 | 72 | 星河控股 | 86.1 |
73 | 石榴集团 | 143.5 | 73 | 方圆集团 | 85.0 |
74 | 龙记泰信 | 134.4 | 74 | 中建信和 | 84.6 |
75 | 大唐地产 | 132.9 | 75 | 中建三局地产 | 83.9 |
76 | 大华集团 | 132.0 | 76 | 君一控股 | 77.7 |
77 | 金隅集团 | 131.2 | 77 | 华鸿嘉信 | 77.4 |
78 | 华鸿嘉信 | 129.7 | 78 | 海成集团 | 76.8 |
79 | 中冶置业 | 129.5 | 79 | 俊发集团 | 76.6 |
80 | 荣安地产 | 128.9 | 80 | 九颂山河集团 | 76.5 |
81 | 建杭置业 | 128.1 | 81 | 仁恒置地 | 74.9 |
82 | 俊发集团 | 121.6 | 82 | 鑫苑中国 | 74.2 |
83 | 君一控股 | 118.7 | 83 | 正黄集团 | 73.4 |
84 | 时代集团 | 118.4 | 84 | 大家房产 | 73.1 |
85 | 朗诗绿色地产 | 118.0 | 85 | 合生创展 | 72.9 |
86 | 东原集团 | 115.1 | 86 | 中天城投 | 71.0 |
87 | 方圆集团 | 112.8 | 87 | 中天美好集团 | 69.5 |
88 | 首创城发 | 111.4 | 88 | 首创城发 | 68.6 |
89 | 东投地产集团 | 106.4 | 89 | 金融街控股 | 67.6 |
90 | 星河湾集团 | 106.2 | 90 | 时代集团 | 67.3 |
91 | 正商集团 | 102.0 | 91 | 荣安地产 | 64.0 |
92 | 文一地产 | 97.4 | 92 | 圣桦集团 | 61.8 |
93 | 中建智地 | 96.5 | 93 | 国贸地产 | 61.6 |
94 | 兴城人居 | 96.0 | 94 | 信达地产 | 61.4 |
95 | 珠江投资 | 93.1 | 95 | 昌建控股 | 60.7 |
96 | 深业集团 | 87.7 | 96 | 朗诗绿色地产 | 59.3 |
97 | 新世界中国 | 84.4 | 97 | 文一地产 | 59.0 |
98 | 德商集团 | 84.0 | 98 | 兴城人居 | 58.6 |
99 | 鑫苑中国 | 83.7 | 99 | 绿都地产集团 | 58.4 |
100 | 恒信集团 | 83.6 | 100 | 大华集团 | 58.4 |
101 | 中天城投 | 83.4 | 101 | 中冶置业 | 58.0 |
102 | 儒辰集团 | 82.9 | 102 | 上坤地产 | 57.5 |
103 | 宁夏中房集团 | 81.0 | 103 | 富康集团 | 55.8 |
104 | 北辰实业 | 80.2 | 104 | 颐居建设 | 54.3 |
105 | 银城国际 | 77.8 | 105 | 德商集团 | 54.1 |
106 | 苏州高新 | 74.7 | 106 | 星河湾集团 | 51.9 |
107 | 中丞控股 | 74.6 | 107 | 东方今典 | 50.3 |
107 | 五矿地产 | 72.6 | 108 | 润达丰滨江 | 47.4 |
109 | 众安集团 | 72.3 | 109 | 中瑞恒基 | 46.6 |
110 | 云星集团 | 71.9 | 110 | 光明地产 | 46.1 |
111 | 鸿荣源集团 | 71.9 | 111 | 同信地产 | 45.5 |
112 | 九颂山河集团 | 71.8 | 112 | 鸿升集团 | 45.3 |
113 | 信友集团 | 70.9 | 113 | 中建智地 | 42.7 |
114 | 正黄集团 | 70.9 | 114 | 澳海集团 | 42.6 |
115 | 安徽置地 | 70.6 | 115 | 鸿海地产 | 40.9 |
116 | 上坤地产 | 70.4 | 116 | 湖北联投 | 40.9 |
117 | 湖北联投 | 62.5 | 117 | 和喜安筑 | 40.8 |
118 | 绿都地产集团 | 62.0 | 118 | 金隅集团 | 40.6 |
119 | 保亿置业 | 61.4 | 119 | 嘉福集团 | 40.4 |
120 | 港龙中国地产 | 60.7 | 120 | 银城国际 | 40.3 |
121 | 天地源 | 60.0 | 121 | 南崇集团 | 38.5 |
122 | 润达丰滨江 | 59.8 | 122 | 珠江投资 | 38.2 |
123 | 中建七局地产集团 | 57.7 | 123 | 深业集团 | 37.9 |
124 | 海宁鸿翔 | 57.6 | 124 | 邦泰控股 | 37.8 |
125 | 海成集团 | 56.0 | 125 | 北辰实业 | 36.9 |
126 | 景瑞控股 | 55.8 | 126 | 众安集团 | 36.9 |
127 | 福星惠誉 | 55.5 | 127 | 华远地产 | 36.7 |
128 | 光明地产 | 52.9 | 128 | 建杭置业 | 36.6 |
129 | 圣桦集团 | 52.9 | 129 | 景瑞控股 | 36.3 |
130 | 天健地产 | 50.8 | 130 | 安徽振兴控股集团 | 35.6 |
131 | 华远地产 | 50.6 | 131 | 中建七局地产集团 | 35.4 |
132 | 昌建控股 | 46.0 | 132 | 天地源 | 33.3 |
133 | 安徽振兴控股集团 | 45.5 | 133 | 安徽置地 | 33.2 |
134 | 中瑞恒基 | 45.1 | 133 | 港龙中国地产 | 33.0 |
135 | 兴耀房产集团 | 43.0 | 135 | 龙信房地产 | 33.0 |
136 | 宋都集团 | 41.2 | 136 | 东亚新华 | 33.0 |
137 | 大发地产 | 40.7 | 137 | 北京城建 | 33.0 |
138 | 首钢地产 | 39.5 | 138 | 天正地产集团 | 32.8 |
139 | 和昌集团 | 37.4 | 139 | 福星惠誉 | 32.3 |
140 | 鸿海地产 | 36.7 | 140 | 五矿地产 | 31.4 |
141 | 金成集团 | 36.6 | 141 | 博群集团 | 30.8 |
142 | 武汉城投 | 36.5 | 142 | 海宁鸿翔 | 30.8 |
143 | 邦泰控股 | 35.8 | 143 | 荣和集团 | 28.1 |
144 | 鸿升集团 | 35.6 | 144 | 山湖海集团 | 28.0 |
145 | 嘉福集团 | 34.3 | 145 | 南益地产 | 26.6 |
146 | 中洲控股 | 33.7 | 146 | 朗基地产集团 | 26.3 |
147 | 澳海集团 | 33.0 | 147 | 和昌集团 | 25.7 |
148 | 富康集团 | 31.6 | 148 | 昕晖集团 | 25.5 |
149 | 成都城投置地 | 31.4 | 149 | 大发地产 | 25.2 |
150 | 东方今典 | 30.6 | 149 | 武汉城投 | 25.0 |
151 | 东亚新华 | 30.0 | 151 | 星联集团 | 24.8 |
152 | 龙信房地产 | 28.9 | 152 | 保亿置业 | 24.3 |
153 | 天正地产集团 | 27.1 | 153 | 山东房源集团 | 23.9 |
154 | 同信地产 | 26.0 | 154 | 新旅集团 | 23.9 |
155 | 新能源置业集团 | 26.0 | 155 | 鼎仁集团 | 23.8 |
156 | 瑞马集团 | 25.4 | 156 | 润达集团 | 23.8 |
157 | 朗基地产集团 | 25.3 | 157 | 海开控股 | 23.8 |
158 | 京投发展 | 24.5 | 158 | 北方国建 | 23.3 |
159 | 南山地产 | 24.4 | 159 | 中兆集团 | 23.2 |
160 | 世纪金源 | 23.4 | 160 | 硕丰控股 | 22.9 |
161 | 南益地产 | 23.2 | 161 | 正华置地控股 | 22.7 |
162 | 新旅集团 | 23.1 | 162 | 世纪金源 | 22.7 |
163 | 星联集团 | 23.0 | 163 | 大都投资 | 22.5 |
164 | 鼎仁集团 | 22.9 | 164 | 瑞马集团 | 22.5 |
165 | 和喜安筑 | 22.9 | 165 | 宋都集团 | 22.2 |
166 | 南崇集团 | 22.6 | 166 | 珍宝岛地产 | 22.1 |
167 | 淮安水利 | 22.2 | 167 | 苏州高新 | 21.2 |
168 | 山东房源集团 | 21.5 | 168 | 金成集团 | 20.5 |
169 | 荣和集团 | 21.3 | 169 | 新世界中国 | 20.2 |
170 | 江苏银洲集团 | 21.1 | 170 | 百丰地产集团 | 19.2 |
171 | 北方国建 | 20.7 | 171 | 首钢地产 | 19.0 |
172 | 硕丰控股 | 19.5 | 172 | 兴耀房产集团 | 18.8 |
173 | 泰鲁控股集团 | 19.0 | 172 | 中洲控股 | 18.5 |
174 | 成都天投 | 17.8 | 174 | 新能源置业集团 | 18.1 |
175 | 昕晖集团 | 17.7 | 174 | 宏宇集团 | 16.9 |
175 | 润达集团 | 17.7 | 176 | 成都城投置地 | 16.9 |
177 | 颐安集团 | 17.3 | 177 | 江苏银洲集团 | 14.1 |
178 | 博群集团 | 17.1 | 178 | 淮安水利 | 14.0 |
179 | 中兆集团 | 16.8 | 179 | 安联地产 | 12.9 |
180 | 大都投资 | 16.6 | 180 | 泰鲁控股集团 | 12.5 |
181 | 百丰地产集团 | 16.5 | 181 | 天健地产 | 12.1 |
182 | 珍宝岛地产 | 16.4 | 182 | 明信集团 | 11.2 |
183 | 安联地产 | 14.8 | 183 | 成都天投 | 9.8 |
184 | 正华置地控股 | 14.7 | 184 | 鸿荣源集团 | 9.3 |
185 | 山湖海集团 | 14.7 | 185 | 南山地产 | 9.2 |
186 | 明信集团 | 14.2 | 186 | 颐安集团 | 8.8 |
186 | 远创地产 | 13.4 | 187 | 京投发展 | 7.7 |
188 | 宏宇集团 | 12.0 | 188 | 远创地产 | 7.7 |
189 | 元垄地产 | 9.4 | 189 | 环天发展 | 3.2 |
190 | 环天发展 | 3.3 | 190 | 元垄地产 | 2.7 |
特别声明:房地产企业销售数据统计是以2022年1月1日-7月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2022年1-7月中国房地产企业权益销售业绩TOP100
排名 | 企业名称 | 权益销售额 | 排名 | 企业名称 | 权益销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||||
1 | 碧桂园 | 2139.5 | 1 | 碧桂园 | 2712.5 |
2 | 万科 | 1926.1 | 2 | 万科 | 1153.8 |
3 | 保利发展 | 1668.9 | 3 | 保利发展 | 1047.3 |
4 | 中海地产 | 1478.4 | 4 | 绿地控股 | 676.2 |
5 | 华润置地 | 1031.7 | 5 | 中海地产 | 675.9 |
6 | 招商蛇口 | 857.0 | 6 | 金科集团 | 563.7 |
7 | 金地集团 | 738.4 | 7 | 融创中国 | 545.9 |
8 | 绿地控股 | 732.7 | 8 | 新城控股 | 524.3 |
9 | 融创中国 | 726.0 | 9 | 华润置地 | 488.1 |
10 | 龙湖集团 | 670.4 | 10 | 招商蛇口 | 399.0 |
11 | 绿城中国 | 565.3 | 11 | 龙湖集团 | 396.4 |
12 | 越秀地产 | 551.1 | 12 | 中国金茂 | 344.7 |
13 | 建发房产 | 535.5 | 13 | 旭辉集团 | 311.7 |
14 | 新城控股 | 522.5 | 14 | 金地集团 | 310.3 |
15 | 滨江集团 | 485.5 | 15 | 建发房产 | 286.2 |
16 | 旭辉集团 | 467.6 | 16 | 荣盛发展 | 282.7 |
17 | 世茂集团 | 450.3 | 17 | 世茂集团 | 278.6 |
18 | 中国金茂 | 423.7 | 18 | 雅居乐 | 267.7 |
19 | 金科集团 | 407.4 | 19 | 绿城中国 | 265.5 |
20 | 华发股份 | 379.7 | 20 | 美的置业 | 260.7 |
21 | 中梁控股 | 367.4 | 21 | 中国铁建 | 248.2 |
22 | 中国铁建 | 361.5 | 22 | 中骏集团 | 228.2 |
23 | 雅居乐 | 342.6 | 23 | 富力集团 | 217.8 |
24 | 首开股份 | 338.2 | 24 | 中南置地 | 201.6 |
25 | 远洋集团 | 338.1 | 25 | 越秀地产 | 198.6 |
26 | 荣盛发展 | 306.8 | 26 | 海伦堡 | 194.8 |
27 | 中骏集团 | 302.9 | 27 | 龙光集团 | 185.3 |
28 | 美的置业 | 298.2 | 28 | 远洋集团 | 182.7 |
29 | 龙光集团 | 290.2 | 29 | 建业集团 | 168.6 |
30 | 富力集团 | 276.7 | 30 | 金辉集团 | 164.8 |
31 | 融信集团 | 274.8 | 31 | 中国中铁 | 160.7 |
32 | 卓越集团 | 267.2 | 32 | 路劲集团 | 150.8 |
33 | 路劲集团 | 263.9 | 33 | 东投地产集团 | 138.9 |
34 | 中南置地 | 238.6 | 34 | 敏捷集团 | 131.3 |
35 | 金辉集团 | 237.8 | 35 | 龙记泰信 | 131.2 |
36 | 海伦堡 | 229.7 | 36 | 华发股份 | 130.2 |
37 | 中国中铁 | 218.3 | 37 | 祥生集团 | 129.4 |
38 | 新希望地产 | 215.8 | 38 | 新希望地产 | 128.1 |
39 | 仁恒置地 | 214.8 | 39 | 时代中国 | 127.4 |
40 | 中粮大悦城 | 213.9 | 40 | 宝龙地产 | 122.9 |
41 | 时代中国 | 213.3 | 41 | 融信集团 | 119.5 |
42 | 中建三局地产 | 212.3 | 42 | 首开股份 | 116.6 |
43 | 合景泰富集团 | 201.1 | 43 | 中粮大悦城 | 115.8 |
44 | 中交房地产 | 191.5 | 44 | 奥园集团 | 113.0 |
45 | 宝龙地产 | 185.2 | 45 | 正荣集团 | 109.5 |
46 | 中建东孚 | 184.3 | 46 | 合景泰富集团 | 107.3 |
47 | 阳光城 | 183.6 | 47 | 正商集团 | 104.4 |
48 | 联发集团 | 177.7 | 48 | 电建地产 | 100.8 |
49 | 祥生集团 | 176.4 | 49 | 武汉城建集团 | 100.3 |
50 | 敏捷集团 | 174.5 | 50 | 阳光城 | 98.8 |
51 | 武汉城建集团 | 171.2 | 51 | 卓越集团 | 96.2 |
52 | 电建地产 | 169.7 | 52 | 中建东孚 | 95.1 |
53 | 星河控股 | 165.9 | 53 | 中丞控股 | 91.9 |
54 | 保利置业 | 158.8 | 54 | 联发集团 | 91.3 |
55 | 正荣集团 | 158.0 | 55 | 信友集团 | 91.2 |
56 | 颐居建设 | 155.6 | 56 | 滨江集团 | 90.1 |
57 | 华宇集团 | 153.4 | 57 | 恒信集团 | 89.9 |
58 | 德信地产 | 152.8 | 58 | 禹洲集团 | 88.6 |
59 | 佳源集团 | 141.7 | 59 | 佳源集团 | 86.5 |
60 | 禹洲集团 | 139.7 | 60 | 中交房地产 | 83.7 |
61 | 大华集团 | 132.0 | 61 | 星河控股 | 83.4 |
62 | 中冶置业 | 129.5 | 62 | 保利置业 | 82.7 |
63 | 石榴集团 | 122.3 | 63 | 弘阳地产 | 82.6 |
64 | 建业集团 | 120.4 | 64 | 石榴集团 | 79.4 |
65 | 华鸿嘉信 | 119.1 | 65 | 儒辰集团 | 78.3 |
66 | 北京城建 | 116.2 | 66 | 德信地产 | 78.0 |
67 | 俊发集团 | 115.9 | 67 | 云星集团 | 76.2 |
68 | 奥园集团 | 115.5 | 68 | 华宇集团 | 74.4 |
69 | 星河湾集团 | 106.2 | 69 | 俊发集团 | 72.7 |
70 | 弘阳地产 | 105.2 | 70 | 中建三局地产 | 71.5 |
71 | 国贸地产 | 105.2 | 71 | 华鸿嘉信 | 71.4 |
72 | 东投地产集团 | 103.2 | 72 | 大唐地产 | 70.8 |
73 | 时代集团 | 102.1 | 73 | 鑫苑中国 | 70.8 |
74 | 信达地产 | 100.8 | 74 | 君一控股 | 69.4 |
75 | 荣安地产 | 99.2 | 75 | 海成集团 | 69.4 |
76 | 君一控股 | 95.8 | 76 | 正黄集团 | 68.6 |
77 | 珠江投资 | 92.7 | 77 | 中天城投 | 67.6 |
78 | 正商集团 | 92.1 | 78 | 中建信和 | 62.5 |
79 | 龙记泰信 | 91.2 | 79 | 圣桦集团 | 61.8 |
80 | 文一地产 | 89.9 | 80 | 时代集团 | 58.4 |
81 | 首创城发 | 88.5 | 81 | 大华集团 | 58.4 |
82 | 中建信和 | 86.3 | 82 | 东原集团 | 58.3 |
83 | 兴城人居 | 84.9 | 83 | 中冶置业 | 58.0 |
84 | 金隅集团 | 84.2 | 84 | 富康集团 | 55.8 |
85 | 中天美好集团 | 81.8 | 85 | 首创城发 | 55.7 |
86 | 中建智地 | 80.5 | 86 | 文一地产 | 54.9 |
87 | 海开控股 | 80.2 | 87 | 宁夏中房集团 | 54.0 |
88 | 新世界中国 | 79.1 | 88 | 兴城人居 | 53.7 |
89 | 鑫苑中国 | 78.6 | 89 | 星河湾集团 | 51.9 |
90 | 深业集团 | 78.6 | 90 | 东方今典 | 50.3 |
91 | 中天城投 | 78.4 | 91 | 荣安地产 | 49.7 |
92 | 大家房产 | 77.1 | 91 | 中瑞恒基 | 46.6 |
93 | 中丞控股 | 74.6 | 93 | 润达丰滨江 | 45.9 |
94 | 鸿荣源集团 | 71.9 | 94 | 仁恒置地 | 45.6 |
95 | 东原集团 | 71.9 | 95 | 绿都地产集团 | 45.5 |
96 | 安徽置地 | 70.6 | 96 | 同信地产 | 45.5 |
97 | 大唐地产 | 69.4 | 97 | 方圆集团 | 44.4 |
98 | 恒信集团 | 67.5 | 98 | 鸿升集团 | 43.1 |
99 | 正黄集团 | 67.2 | 99 | 九颂山河集团 | 42.9 |
100 | 儒辰集团 | 64.8 | 100 | 澳海集团 | 42.2 |
特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2022年1月1日-7月31日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
一.榜单解读
1、 业绩:TOP100房企销售额同比下降47.3%,降幅较上月收窄1.3个百分点
2022年1-7月,TOP100房企销售额均值为418.9亿元,同比下降47.3%,降幅较上月收窄1.3个百分点;其中销售额超千亿房企10家,较去年同期减少11家;超百亿房企91家,较去年同期减少45家。TOP100房企权益销售额均值为301.5亿元,权益销售面积均值为198.9万平方米,同比分别下降48.7%和52.2%。
图:2021年至2022年1-7月TOP100房企累计销售额及增速情况
图:2020年至2022年1-7月千亿、百亿房企数量
1、 阵营:千亿企业数量大幅减少,第三阵营企业数量微增
表:2022年1-7月房企各阵营数量及销售额均值情况
阵营层级 | 销售额范围 | 企业数量 (个) | 2021年1-7月企业数量(个) | 销售额均值 (亿元) | 企业数量变化 (个) |
第一阵营 | 1000亿以上 | 10 | 21 | 1717.5 | -11 |
第二阵营 | 500-1000亿 | 11 | 29 | 670.6 | -18 |
第三阵营 | 300-500亿 | 19 | 17 | 380.6 | 2 |
第四阵营 | 100-300亿 | 51 | 69 | 182.4 | -18 |
2022年1-7月,不同阵营企业数量均有较大变化。具体来看,千亿以上阵营10家,较去年同期减少11家,销售额均值1717.5亿元。第二阵营(500-1000亿)企业11家,较去年同期减少18家,销售额均值670.6亿元。第三阵营(300-500亿)企业19家,较去年同期微增2家,销售额均值380.6亿元。第四阵营(100-300亿)企业为51家,较去年同期减少18家,销售额均值182.4亿元。
2、 门槛:TOP100门槛值83.6亿,同比下降57.5%
表:2022年1-7月各阵营销售额门槛值情况
阵营层级 | 2022年1-7月 门槛值(亿元) | 2021年1-7月 门槛值(亿元) | 门槛值同比 |
TOP10 | 1031.4 | 1878.0 | -45.1% |
TOP30 | 374.2 | 742.1 | -49.6% |
TOP50 | 262.8 | 511.0 | -48.6% |
TOP100 | 83.6 | 196.7 | -57.5% |
2022年1-7月,TOP100门槛值为83.6亿元。其中,TOP10房企门槛值为1031.4亿元,较上年下降45.1%;TOP30房企门槛值为374.2亿元,较上年下降49.6%;TOP50房企及TOP100房企门槛值分别为262.8亿元和83.6亿元,同比分别下降48.6%和57.5%。
4、收并购:民营企业表现亮眼,战略合作实现优势互补
房企收并购民营企业表现亮眼。7月,大规模收购资产情况较少,主要并购案例均集中在单项目或物管公司层面,如中国金茂37亿元将甬云房地产及甬焕房地产收入囊中,鼎丰集团2.9亿元收购厦门鼎造商管公司,龙湖13亿港元收购与合景泰富合作香港启德项目公司,雅居乐3.7亿收购祥生控股(集团)有限公司绍兴项目公司等,民营企业在收并购中表现较为亮眼。
表:7月份部分房企收并购案例
标的性质 | 时间 | 企业名称 | 主要内容 |
物业 | 7月5日 | 融信服务 | 融信服务约1200万元收购福建物管公司48%股权。 |
7月7日 | 永利地产 | 820万港元收购香港威灵顿街一个租赁物业 | |
7月13日 | 金科服务 | 4614万元二批收购金科股份旗下7项托儿所物业 | |
7月26日 | 海通恒信 | 16.72亿元收购上海黄浦区办公物业 | |
土地 | 7月11日 | 鼎丰集团 | 鼎丰集团2.9亿元收购厦门鼎造商管公司及丽水两地块。 |
7月11日 | 中国金茂 | 中国金茂37亿收购收购甬云房地产及甬焕房地产,含宁波生命科学城两地块 | |
7月12日 | 雅居乐 | 雅居乐3.7亿收购祥生控股(集团)有限公司绍兴项目公司,项目公司持有一个总建面15.92万平方米的住宅项目 | |
7月27日 | 龙湖 | 龙湖13亿港元收购与合景泰富合作香港启德项目公司50%股权及股东贷款,含500,000平方尺住宅项目 |
数据来源:中指研究院综合整理
房企广泛开展企业间的战略合作,实现优势互补。如旭辉瓴寓与锦江发展、绿城管理与中国奥园、招商蛇口与招商平安资产等,房企在商业、保障房、融资等方面达成重大战略合作,发挥各自领域中的战略优势,形成强强联合的共赢局面。
表:7月份部分房企合作案例
时间 | 企业名称 | 类型 | 主要内容 |
7月8日 | 旭辉瓴寓 | 战略合作 | 旭辉瓴寓与锦江发展达成合作,打造成都首个保障性租赁住房大社区 |
7月11日 | 中国能建葛洲坝集团 | 战略合作 | 中国能建葛洲坝集团与宜昌市政府签署战略合作协议,双方就围绕生态环保、综合交通、新能源及抽水蓄能、新型城镇化等领域,开展全方位、宽领域、多层次战略合作。 |
7月12日 | 华侨城 | 战略合作 | 贵阳将与华侨城、招商局在文旅产业与园区开发等方面深度合作 |
7月14日 | 绿城管理 | 战略合作 | 绿城管理与中国奥园战略合作,双方拟就广州奥园云和公馆项目代建等多层面展开深度合作。 |
7月18日 | 南都物业 | 战略合作 | 南都物业与春泽华翰签署战略合作协议,促进服务转型升级等 |
7月18日 | 中国电建地产 | 战略合作 | 中国电建地产牵手承德兴隆县人民政府,,发挥全产业链一体化优势,在新能源开发利用、矿山综合治理、绿色建材开发以及数字技术等多领域与兴隆县政府开展全方位的合作。 |
7月20日 | 中国铁建 | 战略合作 | 山东省政府联手中国铁建,,双方将在城市建设、高速铁路、公路、机场、水务水运、生态治理、新能源等重点领域加强合作,促进经济社会高质量发展。 |
7月22日 | 建业地产 | 引入战投 | 河南铁建投集团与建业集团签订战略合作协议,引入国资增信 |
7月22日 | 荣盛商管 | 战略合作 | 荣盛商管与王府井签约战略合作协议,将联手打造商业项目 |
